Sejarah Piala Malaysia bermula dengan Piala Malaya yang dipertandingkan
pada awal 1920-an dimana kejohanan tersebut disertai oleh negeri-negeri
di Tanah Melayu. Ketika itu perlawanan akhir melibatkan juara utara dan
juara selatan yang melalui kejohanan dibahagian masing-masing. Pada
tahun 1933, Piala Malaya telah ditukar nama kepada Piala HMS Malaya yang
diambil semperna nama kapal perang HMS Malaya. Pegawai memerintah kapal
tersebut ketika itu kapten Ion Beauchamp Butler telah menyumbangkan
sebuah piala dan seterusnya menamakan ia Piala HMS Malaya. Perang dunia
kedua memaksa pertandingan ini diberhentikan dari 1942 hingga 1947 dan
Piala HMS Malaya dimulakan semula pada 1948.
Pada tahun 1967 piala
tersebut telah digantikan dengan piala yang baru iaitu Piala Malaysia.
Tidak lama kemudian, pasukan dari borneo iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei
mula menyertai Piala Malaysia. Bermula tahun 1982, satu liga kejohanan
diperkenalkan bagi menentukan siapa layak keperlawanan akhir. Ia akan
dipertandingkan selepas liga bola sepak Malaysia tamat dan hanya pasukan
yang menunjukkan pencapaian terbaik dalam liga sahaja layak bertanding
untuk Piala Malaysia. Namun pada tahun 1995 Singapura tidak lagi beraksi pada Liga Malaysia
dan sekaligus tidak beraksi pada Piala Malaysia. Ini kerana Persatuan
Bolasepak Singapura menghadapi masalah dengan Persatuan Bolasepak
Malaysia dan akhirnya menarik diri dalam dunia bola sepak Malaysia.
Namun sebelum berundur, Singapura sempat menjuarai Piala Malaysia 1994
buat kali terakhir.
Pada tahun 1999, bilangan pasukan yang memasuki
Piala Malaysia bertambah sebanyak 12 pasukan. setahun selepas itu,
bilangan pasukan meningkat kepada 16 pasukan dan buat pertama kalinya
pasukan berstatus kelab berjaya menyertai Piala Malaysia iaitu Johor FC. Kelab pertama yang menjuarai Piala Malaysia dan setakat ini adalah MPPJ Selangor pada tahun 2003. Selangor
merupakan pasukan yang mempunyai pencapaian paling tinggi dalam kancah
Piala Malaysia dengan memenangi sebanyak 32 gelaran dan 16 kali naib
juara. Manakala Kelantan merupakan juara terbaru yang merupakan Piala Malaysia yg pertama bagi mereka.
sumber: wikipedia
Pencapaian pasukan
# | Kelab | Juara | Naib juara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selangor | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Singapura | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Perak | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pulau Pinang | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kedah | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Negeri Sembilan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kuala Lumpur | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pahang | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Johor | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Perlis | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Terengganu | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kelantan | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Brunei | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MPPJ Selangor | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment